就職支援
TOP 就職支援グローバルスタディーズ学部 2012年度 就職状況
グローバルスタディーズ学部
2012年度 就職状況
2012年度卒業生(第三期生)就職状況
就職決定率 92.9%
卒業生、学位授与者 | 113名 |
---|---|
就職希望者 | 85名 |
就職決定者 | 79名 |
進学者 | 1名 |
業種別内訳
業種名 | 決定人数 | 割合 |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 23 | 29.1% |
宿泊業、飲食サービス業 | 9 | 11.4% |
製造業 | 8 | 10.1% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 8 | 10.1% |
情報通信業 | 5 | 6.3% |
建設業 | 4 | 5.1% |
運輸業、郵便業 | 4 | 5.1% |
分類不能の産業 | 4 | 5.1% |
不動産業、物品賃貸業 | 3 | 3.8% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 | 3.8% |
教育、学習支援業 | 3 | 3.8% |
金融業、保険業 | 2 | 2.5% |
医療、福祉 | 2 | 2.5% |
サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 1.3% |
合計 | 79 | 100.0% |
主な就職先
旅行・観光・イベント | 羽田空港サービス、エイチ・アイ・エス、クラブメッド、富士屋ホテル、国際ホテル、四季リゾーツ、共立メンテナンス、ケーヨーリゾート開発、エアサーブ |
---|---|
商社 | 日本ビソー、ヴィックスコミュニケーション、WIT'S CORPORATION、アイエスエフネット、滑川軽銅 |
運輸・物流 | 上組、奥村組、神奈中バス、ANAケータリングサービス、国際自動車 |
食品 | 岩塚製菓、東海澱粉、鈴廣蒲鉾本店、 |
外食・フードサービス | フォーシーズ、ドリームダブルコーポレーション、日本マクドナルドホールディングス、日本食研ホールディングス、トリコロール |
小売・流通 | 横浜日野自動車、横浜トヨペット、ケーユーホールディングス、トータス、カメガヤ、パルタック、ハーバー研究所、エスアイ堂、九九プラス、生活協同組合コープネット事業連合 |
アパレル・衣料 | ワールドストアパートナーズ、AOKI、リアライズワークス、ユニクロ、シティヒル、ファイブフォックス |
金融 | 明治安田生命保険、第一商品、 |
機械、プラント | 寺岡精工、日本ビソー、シグナス |
その他製造 | ザ・パック、ストラパック |
情報・通信・メディア | ソニーミュージックエンターテインメント、NTTタウンページ、ビーコンインフォメーションテクノロジー、デザイン、ジェノバ、ティーガイヤ、江ノ電沿線新聞社 |
サービス・コンサルタント | リビエラ東京、Optimal Health Services(Calfolnia)、テンプスタッフ、サニーテーブル、キャリア、タブチ写真館、スタジオT&H、神奈川配ぜん人材紹介会社、やさしい手、やよい堂整骨院、ネイション |
教育 | ECC、イッティージャパン、東名自動車学校、東京福祉大学 |
住宅関連 | 積水ハウス、ユーミーネット、オンテックス、飯田産業 |
過去の就職状況
- 2024年度卒業生(第十三期生)就職状況
- 2023年度卒業生(第十二期生)就職状況
- 2022年度卒業生(第十一期生)就職状況
- 2021年度卒業生(第十期生)就職状況
- 2020年度卒業生(第九期生)就職状況
- 2019年度卒業生(第九期生)就職状況
- 2018年度卒業生(第八期生)就職状況
- 2017年度卒業生(第七期生)就職状況
- 2016年度卒業生(第七期生)就職状況
- 2015年度卒業生(第六期生)就職状況
- 2014年度卒業生(第五期生)就職状況
- 2013年度卒業生(第四期生)就職状況
- 2012年度卒業生(第三期生)就職状況
- 2011年度卒業生(第二期生)就職状況
- 2010年度卒業生(第一期生)就職状況
キャリア支援に関するお問い合わせ
TEL:0466-83-7937 FAX:0466-82-3343
E-MAIL:placement-sgs★gr.tama.ac.jp
※★は、@に置き換えてください。