多摩大学 現代の志塾

国際交流

TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部受入データ

グローバルスタディーズ学部
受入データ

私費留学

私費留学生在籍者数

春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点

国籍 2018(平成30)年度 2019(令和元)年度 2020(令和2)年度 2021(令和3)年度 2022(令和4)年度
春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
韓国 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1
中国 7 5 6 5 8 8 11 11 24 25
台湾 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
ネパール 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
ノルウェー 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ベトナム 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1
フランス 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
ロシア 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
モンゴル 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
カンボジア 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合計 10 9 9 8 14 14 18 17 32 32

 

私費留学生入学者数

春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点

国籍 2018(平成30)年度 2019(令和元)年度 2020(令和2)年度 2021(令和3)年度 2022(令和4)年度
春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
韓国 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
中国 0 0 1 0 4 1 5 0 14 1
ネパール 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ベトナム 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
フランス 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ロシア 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
モンゴル 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
カンボジア 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 1 2 1 0 7 1 7 0 16 2
3 1 8 7 18

交換留学

交換留学生在籍者数

春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点

大学名 国籍 2018
(平成30)年度
2019
(令和元)年度
2020
(令和2)年度
2021
(令和3)年度
2022
(令和4)年度
春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
ブレーメン州立経済工科大学 ドイツ 0 0 0 3 0 0 0 0
ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) オーストラリア 0 3 0 0 0 0 0 0
セントクレアカレッジ カナダ 0 0 0 1 0 0 0 0
ナンヤンポリテクニック(NYP) シンガポール 0 4 0 3 0 0 0 0
マカオ大学 マカオ 2 0 1 0 0 0 0 0
ビヌス大学 インドネシア 0 2 0 4 0 0 0 2
中信金融管理学院 台湾 0 0 0 1 0 0 0 0
国立曁南国際大学 台湾 5 1 0 0 0 0 0 0
真理大学 台湾 0 1 1 0 0 0 0 0
義守大学 台湾 0 2 2 0 2 0 1 0
中国文化大学 台湾 0 0 0 0 1 0 1 1
東呉大学 台湾 0 0 0 0 0 0 0 2
雲南民族大学 中国 0 0 0 2 0 0 0 0
雲南大学テン池学院 中国 0 0 0 3 0 0 0 0
東国大学 韓国 1 0 0 1 0 0 0 0
淑明女子大学 韓国 1 0 0 1 0 0 0 1
合計 8 13 4 18 3 0 2 6
21 22 0 3 8

※ 新型コロナウィルスの影響により催行中止

ページトップへ