国際交流
TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部受入データ
グローバルスタディーズ学部
受入データ
私費留学
私費留学生在籍者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 国籍 | 2022(令和4)年度 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 | 2025(令和7)年度 | 2026(令和8)年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
| 韓国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 中国 | 24 | 25 | 27 | 29 | 54 | 55 | 89 | 87 | 111 | |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ネパール | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ノルウェー | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ベトナム | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| フランス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| カンボジア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 合計 | 32 | 32 | 34 | 36 | 70 | 72 | 104 | 102 | 127 | |
私費留学生入学者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 国籍 | 2022(令和4)年度 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 | 2025(令和7)年度 | 2026(令和8)年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中国 | 14 | 1 | 7 | 2 | 29 | 2 | 24 | 3 | 38 | |
| ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | |
| ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ノルウェー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モンゴル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 16 | 2 | 7 | 2 | 39 | 2 | 39 | 0 | 1 | |
| 18 | 9 | 41 | 42 | 42 | ||||||
交換留学
交換留学生在籍者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
2026 (令和8)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ブレーメン州立経済工科大学 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) | オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| セントクレアカレッジ | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | |
| マカオ大学 | マカオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビヌス大学 | インドネシア | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 中信金融管理学院 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国立曁南国際大学 | 台湾 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 真理大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 義守大学 | 台湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中国文化大学 | 台湾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東呉大学 | 台湾 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雲南大学テン池学院 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 漢陽大学 | 韓国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 東国大学 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 淑明女子大学 | 韓国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テイラーズ大学 | マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| パリ・カトリック大学 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| PXL大学 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 2 | 6 | 5 | 19 | 5 | 19 | 8 | 27 | 12 | ||
| 8 | 24 | 24 | 35 | ||||||||

