多摩大学 現代の志塾

国際交流

TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部受入データ

グローバルスタディーズ学部
受入データ

私費留学

私費留学生在籍者数

春学期:5月1日時点、秋学期:11月29日時点

国籍 2019(令和元)年度 2020(令和2)年度 2021(令和3)年度 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度
春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
韓国 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1
中国 6 5 8 8 11 11 24 25 27 28
台湾 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ネパール 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
米国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ベトナム 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
フランス 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
ロシア 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
モンゴル 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
カンボジア 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
合計 9 8 14 14 18 17 32 32 34 35

 

私費留学生入学者数

春学期:5月1日時点、秋学期:11月29日時点

国籍 2019(令和元)年度 2020(令和2)年度 2021(令和3)年度 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度
春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
韓国 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
中国 1 0 4 1 5 0 14 1 6 2
ネパール 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ベトナム 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ロシア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
モンゴル 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
カンボジア 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 1 0 7 1 7 0 16 2 6 2
1 8 7 18 8

交換留学

交換留学生在籍者数

春学期:5月1日時点、秋学期:11月29日時点

大学名 国籍 2019
(令和元)年度
2020
(令和2)年度
2021
(令和3)年度
2022
(令和4)年度
2023
(令和5)年度
春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
ブレーメン州立経済工科大学 ドイツ 0 3 0 0 0 0 0 0
ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) オーストラリア 0 0 0 0 0 0 1 1
セントクレアカレッジ カナダ 0 1 0 0 0 0 0 0
ナンヤンポリテクニック(NYP) シンガポール 0 3 0 0 0 0 0 6
マカオ大学 マカオ 1 0 0 0 0 0 0 0
ビヌス大学 インドネシア 0 4 0 0 0 2 0 5
中信金融管理学院 台湾 0 1 0 0 0 0 0 0
国立曁南国際大学 台湾 0 0 0 0 0 0 1 1
真理大学 台湾 1 0 0 0 0 0 0 1
義守大学 台湾 2 0 2 0 1 0 0 0
中国文化大学 台湾 0 0 1 0 1 1 0 0
東呉大学 台湾 0 0 0 0 0 2 2 2
雲南民族大学 中国 0 2 0 0 0 0 0 0
雲南大学テン池学院 中国 0 3 0 0 0 0 0 4
漢陽大学 韓国 0 0 0 0 0 0 1 0
東国大学 韓国 0 1 0 0 0 0 0 0
淑明女子大学 韓国 0 1 0 0 0 1 0 0
合計 4 18 3 0 2 6 5 20
22 0 3 8 25

※ 新型コロナウィルスの影響により催行中止

ページトップへ