国際交流
TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部派遣データ
グローバルスタディーズ学部
派遣データ
長期留学生
長期交換留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 泰日工業大学 | タイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国立曁南国際大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 真理大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 義守大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 東呉大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 長栄大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロイヤルメルボルン工科大学ベトナム校 | ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロイヤルメルボルン工科大学オーストラリア校 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
| 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | |||||||
長期一般留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ビクトリア大学 | カナダ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| サンディエゴ州立大学 | 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ビクトリア大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クイーンズランド大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| グリフィス大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| バンガー大学 | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | ||
| 0 | 4 | 7 | 15 | 4 | |||||||
短期留学
短期留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハワイ大学 | 米国 | 4 | 1 (渡航) |
1 (渡航) |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| ELS Language Center San Francisco | 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ラバーン大学 | 米国 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビクトリア大学 | カナダ | 2 | 8 (渡航) 3 (オンライン) |
0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| バンクーバーアイランド大学 | カナダ | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELS Language Center Vancouver | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)(ELICOS) | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ELS Language Center Sydney | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クィーンズランド大学(ICTE) | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グリフィス大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 0 | 2 (渡航) |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| マンチェスター大学 | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| シェフィールド大学 | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バンガー大学 | イギリス | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 漢陽大学 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 開南大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 慶熙大学校 | 韓国 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
| QQ English セブ島 | フィリピン | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 9 | ||
| その他 | 0 | 1 (オンライン) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6 | 12 | 4 | 13※2 | 11 | 15 | 10 | 14 | 17 | ||
| 18 | 17 | 26 | 24 | 17 | |||||||
※1 全てオンライン留学
※2 2022秋学期は全て渡航留学
海外研修
海外研修参加者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 36 | 17 | ‐ | 12 | ‐ | ‐ | 12 | - | ||
| 韓国東義大学 | 韓国 | ※1 | ※1 | ‐ | ‐ | - | |||||
| 済州島フォーラム | 韓国 | ‐ | - | 8 | 3 | ‐ | 6 | ||||
| グアム大学 | アメリカ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | ||||
| 雲南民族大学 | 中国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | ||||
| 雲南大学テン池学院 | 中国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | ||||
| 真理大学 | 台湾 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 15 | ||||
| 義守大学 | 台湾 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | ||||
| 東呉大学 | 台湾 | 11 | ‐ | - | ‐ | ‐ | - | ||||
| ベトナム国家大学 ハノイ校 | ベトナム | - | ‐ | - | ‐ | ‐ | - | ||||
| 合計 | 17 | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 21 | ||||
| 36 | 28 | 20 | 20 | 21 | |||||||
※1 オンライン海外研修に切り替えて実施

