国際交流
TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部派遣データ
グローバルスタディーズ学部
派遣データ
長期留学生
長期交換留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
2026 (令和8)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 泰日工業大学 | タイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| チュラロンコン大学 | タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 国立曁南国際大学 | 台湾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 真理大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 義守大学 | 台湾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東呉大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長栄大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロイヤルメルボルン工科大学ベトナム校 | ベトナム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロイヤルメルボルン工科大学オーストラリア校 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| テーラーズ大学 | マレイシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 東義大学 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ブレーメン経済工科大学 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ビヌス大学 | インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | ||
| 3 | 6 | 10 | 8 | ||||||||
長期一般留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 学名 | 国籍 | 2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
2026 (令和8)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ビクトリア大学 | カナダ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| サンディエゴ州立大学 | 米国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビクトリア大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クイーンズランド大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| グリフィス大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| バンガー大学 | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | ||
| 4 | 7 | 15 | 7 | ||||||||
短期留学
短期留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
2026 (令和8)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ハワイ大学 | 米国 | 1 (渡航) |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| ラバーン大学 | 米国 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビクトリア大学 | カナダ | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| グリフィス大学 | オーストラリア | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 2 (渡航) |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マンチェスター大学 | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バンガー大学 | イギリス | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 漢陽大学 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 慶熙大学校 | 韓国 | - | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| QQ English セブ島 | フィリピン | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | |
| 長栄大学 | 台湾 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 4 | 13※2 | 11 | 15 | 10 | 14 | 17 | 12 | 18 | ||
| 17 | 26 | 24 | 29 | ||||||||
※1 全てオンライン留学
※2 2022秋学期は全て渡航留学
海外研修
海外研修参加者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
| 大学名 | 国籍 | 2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
2026 (令和8)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
| ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 17 | ‐ | 12 | ‐ | ‐ | 12 | - | 4 | ||
| 韓国東義大学 | 韓国 | ※1 | ‐ | ‐ | - | ||||||
| 韓国世宗サイバー大学 | 韓国 | 11 | |||||||||
| 済州島フォーラム | 韓国 | ‐ | - | 8 | 3 | ‐ | 6 | 6 | |||
| グアム大学 | アメリカ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | ||||
| 雲南民族大学 | 中国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | ||||
| 雲南大学テン池学院 | 中国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | ||||
| 真理大学 | 台湾 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 15 | ||||
| 義守大学 | 台湾 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | 8 | |||
| 東呉大学 | 台湾 | 11 | ‐ | - | ‐ | ‐ | - | ||||
| ベトナム国家大学 ハノイ校 | ベトナム | - | ‐ | - | ‐ | ‐ | - | ||||
| 合計 | 17 | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 21 | 15 | 14 | ||
| 28 | 20 | 20 | 211 | ||||||||
※1 オンライン海外研修に切り替えて実施

