国際交流
経営情報学部
留学生データ
受入
【受入】私費留学生
| 2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | |
| 中国 | 26 | 24 | 64 | 137 | 231 |
| 韓国 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 台湾 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ネパール | 1 | 1 | |||
| ベトナム | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ミャンマー | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| モンゴル | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| カンボジア | 1 | ||||
| その他 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 38 | 37 | 76 | 157 | 253 |
【受入】 交換留学生/研修生
| 2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
2025 (令和7)年度 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
| 天津財経大学(中国) | 3 | 2 | ||||||||
| 広東財経大学(中国) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 上海東海職業技術学院(中国) | ||||||||||
| 内モンゴル師範大学(中国) | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 厦門工学院(中国) | 4 | |||||||||
| 開南大学(台湾) | ||||||||||
| 国立曁南国際大学 (台湾) | 1 | 1 | ||||||||
| 東呉大学(台湾) | 1 | |||||||||
| 漢陽大学(韓国) | ||||||||||
| 済州漢拏大学(韓国) | 1 | 1 | ||||||||
| 淑明女子大学(韓国) | 2 | |||||||||
| 東国大学慶州キャンパス(韓国) | 1 | |||||||||
| ESCIN / UCO Laval (フランス) |
||||||||||
| ESIEA (フランス) | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| ENSAM(フランス) | 1 | |||||||||
| 合計 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 11 | 22 | |
派遣
【派遣】 長期交換留学 /セメスター毎の延べ数
| 2020 (令和2)年度 |
2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
| 広東財経大学(中国) | ||||||||||
| 開南大学(台湾) | ||||||||||
| 済州漢拏大学(韓国) | 3 | 1 | ||||||||
| 漢陽大学(韓国) | 1 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【派遣】 長期一般留学 /セメスター毎の延べ数
| 2020 (令和2)年度 |
2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
| 米国 | 1 | |||||||||
| カナダ | 1 | 1 | 3 | |||||||
| オーストラリア | 1 | 1 | ||||||||
| 英国 | ||||||||||
| ニュージーランド | ||||||||||
| マレーシア | 1 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
【派遣】 短期留学・海外インターンシップ
| 学校・プログラム(国) | 2020 (令和2)年度 |
2021 (令和3)年度 |
2022 (令和4)年度 |
2023 (令和5)年度 |
2024 (令和6)年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
|
| 短期留学 | ||||||||||
| 米国 | ||||||||||
| カナダ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ニュージーランド | ||||||||||
| フィリピン | 2(2) | 4(4) | 4(4) | 1(1) | 1(1) | 1 | 3 | 1 | ||
| タイ | 1 | |||||||||
| ドバイ | 1 | |||||||||
| イギリス | ||||||||||
| ドイツ | ||||||||||
| 韓国(漢陽大学)*協定校 | 3 | |||||||||
| 台湾(開南大学)*協定校 | 2 | |||||||||
| 台湾(長榮大学)*協定校 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| フランス(ESIEA)*協定校 | 1 | |||||||||
| 海外インターンシップ | ||||||||||
| 韓国(アジアサイエンスパーク協会) | 1 | |||||||||
| カンボジア(サムライカレープロジェクト) | ||||||||||
| タイ(サムライカレープロジェクト) | 1 | |||||||||
| その他 | 1(1) | |||||||||
| 引率付 研修 | ||||||||||
| セブ島研修 | ||||||||||
| シンガポール研修 | ||||||||||
| 広東財経大学 | 24(24) | 18(18) | ||||||||
| 天津・内モンゴル研修 | ||||||||||
| 合計 | 0 | 3(3) | 4(4) | 26(24) | 24(22) | 5(1) | 3(1) | 11 | 10 | 6 |
※括弧の値はオンライン留学者数
【派遣】 アジアダイナミズム研修
| SMIS | SGS | 大学院 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年9月13日-15日 (韓国) | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2012年9月5日- 7日 (台湾) | 29 | 2 | 0 | 31 |
| 2013年9月3日- 6日 (香港) | 20 | 0 | 2 | 22 |
| 2013年5月30日- 6月1日 (済州島) | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2014年5月29日- 31日 (済州島) | 21 | 1 | 1 | 23 |
| 2015年5月20日- 23日 (済州島) | 27 | 0 | 1 | 28 |
| 2016年5月25日 - 28日 (済州島) | 37 | 28 | 0 | 65 |
| 2017年5月31日 - 6月4日 (済州島) | 32 | 0 | 2 | 34 |
| 2018年6月25日-29日 (済州島) | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 2019年5月28日-6月1日 (済州島) | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 2023年5月30日-6月3日(済州島) | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2024年5月28日-6月1日(済州島) | 31 | 3 | 0 | 34 |
| 2025年5月27日-5月31日(済州島) | 21 | 6 | 0 | 27 |
| 合計 | 355 | 40 | 6 | 401 |
※2020-2022年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響のため、海外派遣中止

