国際交流
経営情報学部
留学生データ
受入
【受入】私費留学生
2018 (H30) 年度 | 2019 (H31) 年度 | 2020(R2)年度 | 2021(R3)年度 | 2022(R4)年度 | |
---|---|---|---|---|---|
5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | |
中国 | 34 | 35 | 24 | 26 | 24 |
韓国 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 |
台湾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ロシア | 0 | 0 | |||
ネパール | 1 | 1 | |||
ベトナム | 0 | 0 | 1 | ||
ミャンマー | 1 | 1 | 1 | 1 | |
モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | |
カンボジア | 1 | ||||
合計 | 41 | 47 | 37 | 38 | 37 |
【受入】 交換留学生
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
天津財経大学(中国) | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||||
広東財経大学(中国) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
上海東海職業技術学院(中国) | 2 | 2 | ||||||||
内モンゴル師範大学(中国) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
開南大学(台湾) | 1 | |||||||||
漢陽大学(韓国) | 1 | |||||||||
済州漢拏大学(韓国) | 1 | 2 | 1 | |||||||
ESCIN / UCO Laval (フランス) |
2 | |||||||||
ESIEA (フランス) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
国立曁南国際大学 (台湾)*SGS |
1 | |||||||||
合計 | 22 | 16 | 20 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
派遣
【派遣】 長期交換留学 /セメスター毎の延べ数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
広東財経大学(中国) | 2 | |||||||||
開南大学(台湾) | 2 | |||||||||
済州漢拏大学(韓国) | 1 | 3 | 1 | |||||||
漢陽大学(韓国) | 1 | |||||||||
合計 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
【派遣】 長期一般留学 /セメスター毎の延べ数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
米国 | 1 | 2 | 1 | |||||||
カナダ | 1 | 1 | ||||||||
オーストラリア | 1 | |||||||||
英国 | 1 | |||||||||
ニュージーランド | 1 | 1 | ||||||||
マレーシア | 1 | |||||||||
合計 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
【派遣】 短期留学・海外インターンシップ
学校・プログラム(国) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
春学期 (夏休み) |
秋学期 (春休み) |
|
留学 | ||||||||||
米国 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
カナダ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
オーストラリア | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
ニュージーランド | 1 | |||||||||
フィリピン | 1 | 1 | 2(2) | 4(4) | ||||||
イギリス | 1 | |||||||||
ドイツ | 1 | |||||||||
韓国(漢陽大学)*協定校 | 2 | |||||||||
韓国(EJC外国語学院) | ||||||||||
台湾(開南大学)*協定校 | ||||||||||
フランス(ESIEA)*協定校 | 1 | 1 | ||||||||
海外インターンシップ | ||||||||||
韓国(アジアサイエンスパーク協会) | 1 | |||||||||
カンボジア(サムライカレープロジェクト) | 1 | 3 | 2 | |||||||
その他 | 1(1) | |||||||||
引率付 研修 | ||||||||||
モンゴル研修 | 7 | |||||||||
セブ島研修 | 13 | |||||||||
シンガポール研修 | 11 | |||||||||
広東財経大学 | 24(24) | |||||||||
広東・香港研修 | 12 | |||||||||
天津・内モンゴル研修 | 15 | |||||||||
北京研修 | 1 | |||||||||
合計 | 30 | 32 | 26 | 7 | 0 | 3(3) | 4(4) | 26 | 2 | 0 |
※括弧の値はオンライン留学者数
【派遣】 アジアダイナミズム研修
SMIS(交換留学生含) | SGS | 大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2011年9月13日-15日 (韓国) | 18 | 0 | 0 | 18 |
2012年9月5日- 7日 (台湾) | 29 | 2 | 0 | 31 |
2013年9月3日- 6日 (香港) | 20 | 0 | 2 | 22 |
2013年5月30日- 6月1日 (済州島) | 22 | 0 | 0 | 22 |
2014年5月29日- 31日 (済州島) | 21 | 1 | 1 | 23 |
2015年5月20日- 23日 (済州島) | 27 | 0 | 1 | 28 |
2016年5月25日 - 28日 (済州島) | 37 | 28 | 0 | 65 |
2017年5月31日 - 6月4日 (済州島) | 32 | 0 | 2 | 34 |
2018年6月25日-29日 (済州島) | 40 | 0 | 0 | 40 |
2019年5月28日-6月1日 (済州島) | 41 | 0 | 0 | 41 |
合計 | 287 | 31 | 6 | 324 |
※2020-2021年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響のため、海外派遣中止