就職支援
TOP 就職支援グローバルスタディーズ学部 2011年度 就職状況
グローバルスタディーズ学部
2011年度 就職状況
2011年度卒業生(第二期生)就職状況
就職決定率 93.3%
2011年度卒業生 卒業生データ
卒業生 | 133名(男子67名、女子77名) |
---|---|
就職希望者 | 90名(男子38名、女子52名) |
就職決定者 | 84名(男子35名、女子49名) |
進学者 | 9名 |
主な就職先
旅行・観光・イベント | ANAエアサービス東京、エイチアイエス、スタジオアリス、サンケイホテル、スカイビルサービス(ANA) |
---|---|
商社 | 三井物産鋼材販売、東京コンポーネント、サンワテクノス、オート電機、ヨコハマコンチネンタルタイヤ、巴商会、エムオー産業 |
運輸・物流 | 郵便事業会社、日本通運、東邦運輸 |
食品 | キャメル珈琲 |
外食・フードサービス | 三光マーケティングフーズ、ココスジャパン、美濃吉、HUB、ヴァリック、リキッド |
小売・流通 | 三越伊勢丹、横浜日野自動車、ネッツトヨタ湘南、テイクアップ、ガリバーインターナショナル、サンケンプリンティング、リベルタ、共同紙販、コストコホールセールジャパン、LIMILビバ、マリークワントコスメティックジャパン、 岡重 |
アパレル・衣料 | ユナイテッドアローズ、ファイブフォックス、クロスカンパニー、フェザンレーヴ、ピーアンドエム |
金融 | 東京海上日動火災保険、富国生命、ファイナンシャルエージェンシー |
機械、プラント | ボッシュ、ミネベア、住友電装、丸山製作所、新興プランティック、ナガタベルリティア |
その他製造 | セッツカートン、ザ・パック、HORI、ココロカ、サンケンプリンティング |
情報・通信・メディア | USEN、ディ・ポップス、マジックウエイ、リードオフネット、クエリー、エフコード、ディ・ポップス、ガッツエンターテインメント、エフティコミュニケーションズ、ピーシープロモーション、クエリー |
サービス・コンサルタント | クイック、ヒューマンライフサービス、GABA、ハッスルジャパン、グロブリッジ、リラク、オリエンタルネイル、ボディワーク、広伸社、オンテックス、キープ、ポピンズ、アメニティ |
教育 | みんなの外語学院(タイランド) |
公務員 | 神奈川県警、相模原市役所、鎌倉市役所 |
過去の就職状況
- 2024年度卒業生(第十三期生)就職状況
- 2023年度卒業生(第十二期生)就職状況
- 2022年度卒業生(第十一期生)就職状況
- 2021年度卒業生(第十期生)就職状況
- 2020年度卒業生(第九期生)就職状況
- 2019年度卒業生(第九期生)就職状況
- 2018年度卒業生(第八期生)就職状況
- 2017年度卒業生(第七期生)就職状況
- 2016年度卒業生(第七期生)就職状況
- 2015年度卒業生(第六期生)就職状況
- 2014年度卒業生(第五期生)就職状況
- 2013年度卒業生(第四期生)就職状況
- 2012年度卒業生(第三期生)就職状況
- 2011年度卒業生(第二期生)就職状況
- 2010年度卒業生(第一期生)就職状況
キャリア支援に関するお問い合わせ
TEL:0466-83-7937 FAX:0466-82-3343
E-MAIL:placement-sgs★gr.tama.ac.jp
※★は、@に置き換えてください。