就職支援
TOP 就職支援グローバルスタディーズ学部 2013年度 就職状況
グローバルスタディーズ学部
2013年度 就職状況
2013年度卒業生(第4期生)就職状況
就職決定率 93.1%
卒業生、学位授与者 | 111名 |
---|---|
就職希望者 | 72名 |
就職決定者 | 67名 |
進学者 | 1名 |
業種別内訳
業種 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
製造業 | 7 | 10.4 |
情報通信業 | 5 | 7.5 |
運輸業、郵便業 | 9 | 13.4 |
卸売・小売業 | 22 | 32.8 |
金融・保険業 | 2 | 3.0 |
不動産業、 物品賃貸業 | 6 | 9.0 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1.5 |
宿泊業、 飲食サービス業 | 7 | 10.4 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 | 4.5 |
教育、学習支援業 | 1 | 1.5 |
医療、福祉 | 1 | 1.5 |
複合サービス事業 | 2 | 3.0 |
その他サービス業 | 1 | 1.5 |
就職者合計 | 67 | 100 |
主な就職先
製造業 | 三菱自動車工業(株)、中川装身具工業(株)、横浜日野自動車(株)、SIAC Pte Ltd、ナガタベルリッツア(株)、山田医療照明(株)、(株)アデランス | |
---|---|---|
情報通信業 | (株)ヒューマンクレスト、ネオプロモーション(株)、(株)アクセスネット、SGS(株)、(株)フィールド | |
運輸業、郵便業 | 東日本旅客鉄道(株)、全日本空輸(株)、トレーディア(株)、丸全昭和運輸(株)、(株)日本トラフィックサービス、エリアリンク(株)、(株)新開トランスポートシステムズ、(株)エアーポートカーゴサービス、日本空輸(株) | |
卸売業、小売業 | プリモ・ジャパン(株)、(株)島忠、青山商事(株)、(株)ハヤシゴ、(株)イッセイ ミヤケ、(株)スタイラ、(株)馬里奈、(株)カフェレオ、ネッツトヨタ湘南(株)、神奈川ダイハツ販売(株)、(株)シュガーマトリックス、(株)小泉、(株)バルス、(株)ハナムラオプティクス、(株)ワタナベ、(株)みのや、三栄(株)、ニューウェイジャパン(株)、(株)ナノ・ユニバース、(株)梅田モータース、アートインターナショナル(株) | |
金融・保険業 | 富国生命保険(相)、(株)グリムス | |
不動産業 | 住友林業ホームサービス(株)、(株)ボルテックス、ウスイホーム(株)、(株)ケインズ、ナイスコミュニティー(株)、(株)日本エスコン | |
飲食店、宿泊業 | (株)カトープレジャーグループ(株)エスエルディー、オノゼキトレーディング(株)、(株)シュガーレディ、(株)くらコーポレーション、(株)庄司<湘南台第一ホテル> | |
医療、福祉 | (株)ランドネクサス | |
教育、学習支援業 | (株)さなる | |
サービス業 | 専門サービス | (株)翻訳センター |
生活関連サービス業 | (株)トリート、(株)ニラク、(株)ジンコーポレーション | |
娯楽業 | ダイナム、ニラク | |
その他のサービス業 | (株)アクア・グラツィエ、(株)インター・ベル、(株)夢真ホールディングス |
過去の就職状況
- 2024年度卒業生(第十三期生)就職状況
- 2023年度卒業生(第十二期生)就職状況
- 2022年度卒業生(第十一期生)就職状況
- 2021年度卒業生(第十期生)就職状況
- 2020年度卒業生(第九期生)就職状況
- 2019年度卒業生(第九期生)就職状況
- 2018年度卒業生(第八期生)就職状況
- 2017年度卒業生(第七期生)就職状況
- 2016年度卒業生(第七期生)就職状況
- 2015年度卒業生(第六期生)就職状況
- 2014年度卒業生(第五期生)就職状況
- 2013年度卒業生(第四期生)就職状況
- 2012年度卒業生(第三期生)就職状況
- 2011年度卒業生(第二期生)就職状況
- 2010年度卒業生(第一期生)就職状況
キャリア支援に関するお問い合わせ
TEL:0466-83-7937 FAX:0466-82-3343
E-MAIL:placement-sgs★gr.tama.ac.jp
※★は、@に置き換えてください。