学部・大学院
経営情報学部
共通教育
2024年度 共通教育プロジェクト一覧
| No. | 共通教育プロジェクト名 | 代表申請者 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 1 | 小学生を対象とした講座の運営・実施 | 石川 晴子 | 石川ゼミ生:26名 |
| 2 | VR作品制作・競技プログラミング | 出原 至道 | 出原ゼミ:8名 ALプログラム参加者:10名 |
| 3 | 問題解決型PBLの継続的運営他 | 梅澤 佳子 | 梅澤ゼミ生:9名 |
| 4 | ビジネス会計検定・卒業論文 | 落合 孝彦 | 落合ゼミ生:12名 |
| 5 | グローカルビジネスの研究と企業・キャリア観の確立 | 金 美徳 | 金ゼミ生:39名 |
| 6 | ビッグデータの視覚化プロジェクト | 久保田 貴文 | 久保田ゼミ生:39名 |
| 7 | 地域連携活動プロジェクト | 小西 英行 | 小西ゼミ生:39名 |
| 8 | 現代世界が抱える問題の分析と資料集の作成 | 小林 昭菜 | 小林(昭)ゼミ生:12名 |
| 9 | メタバース作成プロジェクト | 彩藤 ひろみ | 彩藤ゼミ生:15名 |
| 10 | 「めげずに取り組もう大作戦」 | 下井 直毅 | 下井ゼミ生:40名 |
| 11 | 未来商品開発プロジェクト | 新西 誠人 | 新西ゼミ生:29名 |
| 12 | 生体情報を利用したゲーム開発プロジェクト | 菅沼 睦 | 菅沼ゼミ生:10名 |
| 13 | 日本文化論研究 | 高橋 恭寛 | 高橋ゼミ生:20名 |
| 14 | 〈志〉向上・休退学防止プロジェクト | 高橋 恭寛 | プレゼミ、志ゼミ生:46名 |
| 15 | マーケテイング・流通・アジアダイナミズム研究、経営者の教養涵養への土台づくり | 趙 佑鎮 | 趙ゼミ生:20名 |
| 16 | 「プロデュース力・つなぐ力」の発行 | 長島 剛 | 長島ゼミ生:48名 |
| 17 | 地域を変えるデザイン志向企業家の聞き取り調査 | 中庭 光彦 | 中庭ゼミ生:21名 |
| 18 | ゼミナールFM西東京番組制作コラボ活動 | 中村 その子 | 中村(そ)ゼミ生:33名 |
| 19 | ゼミ生たちのPBL型プロジェクトの積極的支援 | 野坂 美穂 | 野坂ゼミ生:26名 |
| 20 | アクティブラーニング活動~ビジネスパーソンとの交流会 | バートル | バートルゼミ生:36名 |
| 21 | インフラ研究による地域・学術界への還元 | 樋笠 尭士 | 樋笠ゼミ生:50名 |
| 22 | 社会シミュレーション学修プロジェクト | 増田 浩通 | 増田ゼミ生:35名 |
| 23 | セカンドプロジェクト | 松本 祐一 | 松本ゼミ生:45名 |
| 24 | 世界経済と移民社会から現代日本を考える | 水盛 涼一 | 水盛ゼミ生:41名 (うち、交換留学生7名) |
| 25 | 先端マーケティング心理コース | 出原 至道 | MPコース生:33名 |
| 26 | 実践的ビジネスエンジニアリングコース | 小林 英夫 | BEコース生:34名 |

