就職支援
経営情報学部 就職実績
就職率
就職決定率 95.4% (2013年度卒業生
)
卒業生、学位授与者
:284名
就職希望者:240名
就職決定者:229名
進学者数: 1名
業界別内訳 (2013年度卒業生 )
業種名 | 決定人数 | 割合 |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 66 | 28.80% |
情報通信業 | 41 | 17.90% |
サービス業(他に分類されないもの) | 21 | 9.20% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 15 | 6.60% |
製造業 | 15 | 6.60% |
金融業、保険業 | 13 | 5.70% |
医療、福祉 | 11 | 4.80% |
運輸業、郵便業 | 10 | 4.40% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8 | 3.50% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 7 | 3.10% |
建設業 | 6 | 2.60% |
不動産業、物品賃貸業 | 6 | 2.60% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 1.70% |
教育、学習支援業 | 3 | 1.30% |
農業・林業 | 2 | 0.90% |
公務(他に分類されないもの) | 1 | 0.40% |
合計 | 229 | 100.0% |
主な就職先(2014年3月卒業生)
卸売業、小売業 | (株)AOKI、青山商事(株)、(株)イノベイションオブメディカルサービス、(株)エービーシー・マート、(株)エフティ・コミュニケーションズ、(株)オーケー、オーチアス(株)、神奈川スバル(株)、(株)ガリバーインターナショナル、(株)関東マツダ、(株)スズケン、(株)栗原医療器械店、(株)グリムス、グリムスグループ、(株)クロスカンパニー、ケーオーデンタル(株)、(株)ケーユーホールディングス、(株)ケティ、(株)ゴルフ・ドゥ、(株)サマンサタバサジャパンリミテッド、サミット(株)、(株)サンドラック、(株)三和、静岡マツダ(株)、松月鹿島商事(株)、(株)セキド、ダイアナ(株)、(株)テラ、テレコムサービス(株)、東京多摩青果(株)、(株)トーヨータイヤジャパン(株)、ときわスポーツ、(株)トシ・コーポレーション、トヨタ西東京カローラ(株)、ナショナル・ベンディング(株)、日産プリンス神奈川販売(株)、(株)日本エネルギーマネージメント、(株)日本歯科商社、(株)ノジマ、生活共同組合パルシステム東京、(株)ビギ、(株)ビックカメラ、(株)ピラミッドサイクルニバコレクション、(株)ファミリーマート、(株)フォーバル、(株)フジデン、(株)フューチャーリレーション、ホシザキ東京(株)、(株)ホンダカーズ東京西、(株)松尾商行、水野産業(株)、(株)水野屋商店、(株)メガネトップ、(株)ヨドバシカメラ、(株)ワールドストアーパートナーズ |
---|---|
情報通信業 | エレクス(株)、(株)フレームワークスエンタテインメント、SGS(株)、(株)ソフテックス、日本システムウェア(株)、テクノバン(株)、ソフトバンクテレコム(株)、ハイテクシステム(株)、エリシオン(株)、(株)ランドスケイプ、(株)シグマ・インターナショナル、(株)インサイトテクノロジー、トランスコスモス(株)、(株)アクロネット、(株)イデアシステムズ、ITSホールディング(株)、NECネッツエスアイ(株)、(株)アドックインターナショナル、協立情報通信(株)、(株)ジェイクリエイション、(株)シンクスマイル、旭情報サービス(株)、シー・エス・エス(株)、ライトクリエーションシステム(株)、(株)ユニバーサルコムピューターシステム、(株)アイレックス、NSユナイテッドシステム(株)、(株)クロスパワー、(株)ネクシーズ、ソフトバンクテクノロジー(株)、(株)アールピーシー、国際ソフトウェア(株)、テクノ情報システム、オープンシステムテクノロジー(株) |
サービス業(他に分類されないもの) | ネットワーク多摩、(株)夢真ホールディングス、(有)藤オートガラス、ジェイコム(株)、(株)マイワーク、(株)エーアイエル、アイブレインズ(株)、SGフィルダー(株)、(株)サンレディース、(株)セノン、 (株)アットキャド、(株)アイエスエフネット、(株)プラスアルファ、(株)アミューズファクトリー、ジェイコム(株)、キーネットワーク(株)、(株)ゼットン、ブルーチップ(株)、(株)日本アシスト、(株)ヒューマントラスト、All Japan Solution |
生活関連サービス業、娯楽業 | 東洋カーマックス(株)、(株)アロワーズ、(株)読売旅行、浜友観光(株)、(株)OSGコーポレーション、(株)クリアックス、(株)資生堂、(株)フォトスタジオアライ、(株)NEO-STANDARD、(株)アズノゥアズ、(株)武蔵野、(株)春夏秋冬、(株)オータ、(株)アドヒップ、モルトベーネ(株) |
製造業 | (株)オーエイ、石川特殊特急製本(株)、浅野段ボール(株)、綜合電子(株)、日本トレクス(株)、(株)和光ケミカル、スタック電子(株)、インターワイヤード(株)、(株)みやこ飴本舗、(株)中西鉄工所、タッチダウン(株)、大和冷機工業(株)、ユニキャリア、(株)三菱電機ドキュメンテクス、北海興業(株) |
金融業、保険業 | (株)ニュートンフィナンシャルコンサルティング、(株)アチーブメント、いちよし証券(株)、平塚信用金庫、SMBC日興証券(株)、三条信用金庫、(株)ボディワークホールディングス、(株)ライフデザイン、(株)フィナンシャル・エジェンシー、(株)ジャパンビバレッジホールディング、水戸証券(株) |
医療、福祉 | 一般財団法人大原綜合病院、天翁会 新天本病院、社会福祉法人 同愛会、楓の風、白鳥会 東予希望の家、希望の森、町田ヒューマンネットワーク、ニチイケアセンター八王子さんだ、(株)ケアサービス、(株)ココチケア、日本メディカルサポート(株) |
運輸業、郵便業 | (株)ライフサポートエガワ、(株)ベストランス、東京地下鉄(株)(東京メトロ)、(株)関東エース、日本郵便(株)、(株)流通サービス、日の丸交通(株)、国際自動車(株)、(株)ベストランス |
宿泊業、飲食サービス業 | (株)四季リゾーツ、アパホテル(株)、(株)東急ホテルズ、(株)ユウシン、(株)LEOC、(株)三経フードサービス、ホテルマネージメントインターナショナル(株)、ハーベスト(株) |
学術研究、専門・技術サービス業 | ホテルマネージメントインターナショナル(株)、ハーベスト(株)、NECフィールディング(株)、 (株)サン・フレア、太陽企画(株)、(株)オネスティ、(株)とうこう・あい |
建設業 | 南富士(株)、(株)オンテックス、(有)大城興業、(株)オンテックス、(株)光テックス、東日本ハウス(株) |
不動産業、物品賃貸業 | (株)飯田産業、エリアライフ(株)、(株)TKP、太平ビルサービス株式会社、(株)グランドホーム、(株)サジェスト |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 田邉工業(株)、町田ガス(株)、東京ガスライフバルE-Do(株) |
教育、学習支援業 | シアー(株)、(株)ファニーワーク、ききょう保育園 |
農業・林業 | 農事法人ゆとりの里下古志ファーム |
公務(他に分類されないもの) | 神奈川県警察 |
過去の就職状況
- 2022年度卒業生就職状況
- 2021年度卒業生就職状況
- 2020年度卒業生就職状況
- 2019年度卒業生就職状況
- 2018年度卒業生就職状況
- 2017年度卒業生就職状況
- 2016年度卒業生就職状況
- 2015年度卒業生就職状況
- 2014年度卒業生就職状況
- 2013年度卒業生就職状況
- 2012年度卒業生就職状況
キャリア支援に関するお問い合わせ
TEL:042-337-7118 FAX:042-337-7833
E-MAIL: placement★gr.tama.ac.jp
※★は、@に置き換えてください。