国際交流
TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部派遣データ
グローバルスタディーズ学部
派遣データ
長期留学生
長期交換留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
大学名 | 国籍 | 2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (令和元)年度 |
2020 (令和2)年度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
アルゴマ大学 | カナダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
マカオ大学 | マカオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国立曁南国際大学 | 台湾 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真理大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
義守大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
長期一般留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
大学名 | 国籍 | 2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (令和元)年度 |
2020 (令和2)年度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
ビクトリア大学 | カナダ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
アルゴマ大学 | カナダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ州立大学 | 米国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビクトリア大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クイーンズランド大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 3 | 7 | 0 |
短期留学
短期留学派遣者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
大学名 | 国籍 | 2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (令和元)年度 |
2020 (令和2)年度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 米国 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ※1 |
|
ハワイ大学 | 米国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
ELS Language Center San Francisco | 米国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリア大学 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7※2 | |
バンクーバーアイランド大学 | カナダ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELS Language Center Vancouver | カナダ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)(ELICOS) | オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
ELS Language Center Sydney | オーストラリア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
クィーンズランド大学(ICTE) | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
マンチェスター大学 | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
シェフィールド大学 | イギリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
漢陽大学 | 韓国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
開南大学 | 台湾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 3 | 22 | 6 | 14 | 16 | 25 | 9 | 0 | 7 | |
14 | 28 | 30 | 34 | 7 |
※1 新型コロナウィルスの影響により催行中止
※2 オンライン留学
(ビクトリア大学のみ実施)
海外研修
海外研修参加者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
大学名 | 国籍 | 2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (令和元)年度 |
2020 (令和2)年度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | ‐ | 26 | ‐ | 36 | ‐ | 19 | ‐ | ※ | ||
済州島フォーラム | 韓国 | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
グアム大学 | アメリカ | ‐ | 19 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
雲南民族大学 | 中国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12 | ‐ | ‐ | |||
雲南大学テン池学院 | 中国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | |||
真理大学 | 台湾 | ‐ | ‐ | 16 | ‐ | ‐ | ‐ | 22 | |||
義守大学 | 台湾 | ‐ | ‐ | ‐ | 12 | ‐ | 19 | ‐ | |||
ベトナム国家大学 ハノイ校 | ベトナム | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | |||
合計 | 28 | 45 | 16 | 48 | 23 | 38 | 33 | ||||
73 | 64 | 61 | 33 | 0 |
※ 新型コロナウィルスの影響により催行中止