国際交流
TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部受入データ
グローバルスタディーズ学部
受入データ
私費留学
私費留学生在籍数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
国籍 | 2016(平成28)年度 | 2017(平成29)年度 | 2018(平成30)年度 | 2019(令和元)年度 | 2020(令和2)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
韓国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中国 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 |
台湾 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノルウェー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 16 | 16 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 14 | 14 |
私費留学生入学者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
国籍 | 2016(平成28)年度 | 2017(平成29)年度 | 2018(平成30)年度 | 2019(令和元)年度 | 2020(令和2)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中国 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
台湾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
5 | 3 | 3 | 1 | 8 |
交換留学
交換留学生在籍者数
春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点
大学名 | 国籍 | 2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (令和元)年度 |
2020 (令和2)年度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
ブレーメン州立経済工科大学 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ※ | |
ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
バルドスタ州立大学 | 米国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
セントクレアカレッジ | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
マカオ大学 | マカオ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
ビヌス大学 | インドネシア | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
中信金融管理学院 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
国立曁南国際大学 | 台湾 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
真理大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
義守大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
雲南大学テン池学院 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
東国大学 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
合計 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 13 | 4 | 18 | |||
10 | 11 | 21 | 22 | 0 |
※ 新型コロナウィルスの影響により催行中止