国際交流
TOP 国際交流グローバルスタディーズ学部留学生データ
グローバルスタディーズ学部 留学生データ
1.受入留学生数
私費留学生在籍数 春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 2014 (平成26)年度 |
2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (平成31)年度 |
||||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
韓国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インドネシア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノルウェー | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
シンガポール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 |
私費留学生入学者数 春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 2014 (平成26)年度 |
2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (平成31)年度 |
||||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |
韓国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネパール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インドネシア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノルウェー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
交換留学生在籍者数 春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 2014 (平成26)年度 |
2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (平成31)年度 |
|||||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
ブレーメン州立経済工科大学 | ドイツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
バルドスタ州立大学 | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セント・クレア・カレッジ | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ナンヤンポリテクニック | シンガポール | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
マカオ大学 | マカオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ローヤルメルボルン工科大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ビヌス大学 | インドネシア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
国立曁南大学 | 台湾 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
真理大學 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
義守大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
中信金融管理学院 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東国大学 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
雲南大学?池学院 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 13 | 4 | 18 | |
4 | 10 | 10 | 11 | 21 | 22 |
2.派遣学生数
長期交換留学派遣者数 春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 2014 (平成26)年度 |
2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (平成31)年度 |
|||||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
ブレーメン州立経済工科大学 | ドイツ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バルドスタ州立大学 | アメリカ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクランド大学 | アメリカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルゴマ大学 | カナダ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナンヤンポリテクニック | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
マカオ大学 | マカオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロイヤルメルボルン工科大学 | オーストラリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビヌス大学 | インドネシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国立曁南大学 | 台湾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 |
長期一般留学派遣者数 春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 2014 (平成26)年度 |
2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 | 2019 (平成31)年度 |
|||||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
ビクトリア大学 | カナダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
アルゴマ大学 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ州立大学 | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビクトリア大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
クィーンズランド大学 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 |
短期留学派遣者数 春学期:5月1日時点、秋学期:10月1日時点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 2014 (平成26)年度 |
2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (平成31)年度 |
|||||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
ハワイ大学 | アメリカ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ELS Language Center San Francisco | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビクトリア大学 | カナダ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 |
バンクーバーアイランド大学 | カナダ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELS Language Center Vancouver | カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELS Language Center Sydney | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モナッシュ大学(ELICOS) | オーストラリア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)(ELICOS) | オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
クィーンズランド大学(ICTE) | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クライストチャーチ工科大学 | ニュージーランド | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
ユニバシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
マンチェスター大学 | イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
シェフィールド大学 | イギリス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漢陽大学 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開南大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 23 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 22 | 6 | 14 | 16 | 25 | 9 | |
31 | 16 | 14 | 28 | 30 | 34 |
3.海外インターンシップ参加者数
地域 | 2014 (平成26)年度 |
2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (平成31)年度 |
アメリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンガポール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インドネシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4.海外研修
大学名 | 地域 | 2015 (平成27)年度 |
2016 (平成28)年度 |
2017 (平成29)年度 |
2018 (平成30)年度 |
2019 (平成31)年度 |
|||||
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | ||
ナンヤンポリテクニック | シンガポール | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 |
済州島フォーラム | 韓国 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グアム大学 | グアム | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲南民族大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
雲南大学?池学院 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
真理大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
義守大学 | 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 |
ベトナム国家大学ハノイ校 | ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
0 | 21 | 28 | 45 | 16 | 48 | 23 | 38 | 33 | 0 | |
21 | 73 | 64 | 61 | 33 |
グローバルスタディーズ学部と学生の交換留学協定を締結している大学及び機関
学校名 | 国名 | 協定締結日 | |
1 | ブレーメン州立経済工科大学 | ドイツ | 2009年5月27日 |
2 | ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) | オーストラリア | 2009年9月24日 |
3 | レイクランド大学 | 米国 | 2011年1月28日 |
4 | アルゴマ大学 | カナダ | 2011年2月22日 |
5 | バルドスタ州立大学 | 米国 | 2011年4月28日 |
6 | ウィニペグ大学 | カナダ | 2011年5月24日 |
7 | ナンヤンポリテクニック(NYP) | シンガポール | 2011年11月29日 |
8 | マカオ大学 | 中国 | 2013年6月26日 |
9 | テイラーズ大学 | マレーシア | 2013年7月18日 |
10 | 国立曁南国際大学 | 台湾 | 2013年10月24日 |
11 | ビヌス大学 | インドネシア | 2014年4月4日 |
12 | 真理大学 | 台湾 | 2017年3月27日 |
13 | 国立東華大学 | 台湾 | 2017年3月28日 |
14 | 雲南師範大学 | 中国 | 2017年4月1日 |
15 | 雲南民族大学 | 中国 | 2017年6月27日 |
16 | 義守大学 | 台湾 | 2017年11月7日 |
17 | 中国文化大学 | 台湾 | 2018年8月1日 |
18 | ベトナム国家大学 ハノイ校 | ベトナム | 2018年10月1日 |
19 | 東呉大学 | 台湾 | 2018年11月8日 |
20 | 中信金融大学 | 台湾 | 2019年5月28日 |
21 | 泰日工業大学 | タイ | 2019年6月19日 |
22 | 雲南大学テン池学院 | 中国 | 2019年7月1日 |
23 | ST. CLAIR COLLEGE | カナダ | 2019年7月30日 |
Last update: 2020.02.20
グローバルスタディーズ学部 国際交流課
〒252-0805 神奈川県藤沢市円行802番地 湘南キャンパス事務局 W棟1階
TEL:0466-21-7731(直通) 月曜日~金曜日 8:50~17:00 土曜日 8:50~12:30(原則)
※卒業生の留学相談にも対応しますので気軽にお問合せください。