| 試験方式 | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 【ターミナル型】 | 40名 | 1/4(月)~1/25(月) | 1/30(土) | 2/5(金) | 2/5(金)~2/23(火) | |
| Ⅰ期 【A方式】 | 35名 | 1/4(月)~1/28(木) | 2/5(金) | 2/12(金) | 2/12(金)~2/23(火) | ||
| Ⅱ期 【B方式】 | 20名 | 1/4(月)~2/10(水) | 2/18(木) | 2/25(木) | 2/25(木)~3/10(水) | ||
| Ⅲ期 【A方式】 | 15名 | 2/15(月)~3/3(水) | 3/9(火) | 3/16(火) | 3/16(火)~3/24(水) | ||
●試験科目・試験時間
ターミナル型
| 区分 | 教科 | 試験科目 | 時間 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 必須科目 | 国語 | 国語総合(古文・漢文除く) | 100分 | 100点 |
| 外国語 | 英語(英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング、ライティング) | 100点 | ||
| 2科目合計 | 200点 | |||
A方式(一般入試 Ⅰ期・Ⅲ期)
| 区分 | 教科 | 試験科目 | 時間 | 配点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必須科目 | 外国語 | 英語(英語I、英語II、リーディング、ライティング) | 70分 | 150点 | |||
| 選択科目 | 地理・歴史 | 日本史B、世界史B | 70分 | 100点 | |||
| 公民 | 政治・経済 | ||||||
| 数学 | 数学I、数学II、数学Aの範囲から出題 | ||||||
| 選択科目の中から1科目選択 | |||||||
| 2科目合計 | 250点 | ||||||
B方式(一般入試 Ⅰ期・Ⅱ期)
| 区分 | 教科 | 試験科目 | 時間 | 配点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必須科目 | 国語 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 70分 | 100点 | |||
| 選択科目 | 地理・歴史 | 日本史B、世界史B | 70分 | 100点 | |||
| 公民 | 政治・経済 | ||||||
| 数学 | 数学I、数学II、数学Aの範囲から出題 | ||||||
| 選択科目の中から1科目選択 | |||||||
| 2科目合計 | 200点 | ||||||
入学者の選抜は、調査書と試験結果を総合して行います。また、科目毎に上位10%以内の人にはボーナス加点を加算します。(上位加点制度)
一般入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 多摩キャンパス
一般入試【ターミナル型】 新宿・町田・横浜・大宮・沼津
インターネット出願
多摩大学は1月4日から経営情報学部、グローバルスタディーズ学部のインターネット出願を開始いたします。
自宅のパソコン又はコンビニエンスストアのマルチメディア端末で出願が可能となります。
詳細はhttp://e-apply.jp/tama/をご覧下さい。
インターネット出願の特色
(1) 紙の願書提出は不要です。
(2) 紙の願書への記入に比べて簡単、かつ必要項目の記入漏れや不備を防ぎ、手続スピードも向上します。
(3) 同時出願割引制度が利用できます。
過去問題集
過去問題集を希望する方は、
こちらからお申し込みください。
募集要項
2010年度 多摩大学 学生募集要項 (PDF 1.47MB)
この「学生募集要項」には、出願から入学手続完了までの事項が記載されています。
募集要項を希望する方はこちらからお申し込みください。
入試DATA FILE
入試に関する問い合わせ先
●多摩大学アドミッションセンター
多摩入試グループ(経営情報学部)
多摩キャンパス
〒206-0022 東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1
TEL:042-337-7119 FAX:042-337-7302
Mail:sumire@gr.tama.ac.jp
アドミッションセンター(グローバルスタディーズ学部)
湘南キャンパス
〒252-0805 神奈川県藤沢市円行802
TEL:0466-83-7911 FAX:0466-83-7917
Mail:sea@gr.tama.ac.jp